Pieniądze, o których mowa, pochodzą z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i zostały rozdysponowane głównie wśród ośrodków związanych z opieką podstawową (POZ) i ambulatoryjną (AOS). Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. W sumie złożonych zostało 71 wniosków. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej i formalnej zarząd województwa zdecydował o wsparciu 37 najlepszych projektów.
Najwyższe dofinansowanie - ponad 9,5 mln zł - trafi do Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu (Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej dla powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i zgorzeleckiego). Ponad 6,6 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, a prawie 9 mln zł trafi do Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego, który składał wspólny wniosek z Centrum Medyczne “Dobrzyńska”.
- Poprawa standardów leczenia pacjentów nie jest zadaniem łatwym. To w głównej mierze odpowiedzialność rządu, ministerstwa zdrowia i NFZ. Nie możemy jednak czekać. Staramy się wspierać ten proces wszędzie tam, gdzie to możliwe. Przede wszystkim angażujemy się w rozbudowę infrastruktury medycznej i zakup nowoczesnego sprzętu. Finansujemy również liczne programy profilaktyczne – dodaje Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.
Ze wsparcia samorządu województwa skorzysta również wiele przychodni znajdujących się w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska. Ponad 3 mln zł otrzyma Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, która planuje budowę centrum medycznego i zakup nowego sprzętu medycznego. W Mysłakowicach zakupiony zostanie nowy aparat USG, we wsi Wabienice powstanie wiejski ośrodek zdrowia, a przychodnia miejska w Pieszycach zostanie rozbudowana.
Na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu medycznego mogą liczyć równie przychodnie w Oleśnicy, Wleniu, Wińsku i Jaworze. Szczegółowy wykaz podmiotów, którym przyznano pieniądze zawiera poniższa tabela.
Tytuł projektu | Beneficjent | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | |
Wdrożenie opieki koordynowanej w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego | ENDO-MED s.c. | 1 996 473,80 | 1 697 002,73 | |
Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | 11 856 867,05 | 9 645 142,21 | |
Wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym IT Przychodni Lekarskiej "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Kłodzku | Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska | 156 930,56 | 133 390,98 | |
Przebudowa fragmentu parteru istniejącego budynku przychodni Dolnobrzeskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym na potrzeby pomieszczeń pracowni RTG z wyposażeniem. | Dolnobrzeskie Specjalistyczne Centrum Medyczne sp. z o.o. | 939 782,95 | 798 815,52 | |
Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE - BIAŁY KAMIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 712 531,95 | 605 652,15 | |
Inwestycja "Nowe Miasto" Sp. z o.o. - zakup sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Medycznego Nowe Miasto - POZ i AOS Wałbrzych, POZ i AOS Jedlina-Zdrój, POZ Zagórze Śląskie | "Nowe Miasto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 551 641,61 | 468 895,37 | |
Poprawa opieki kardiologicznej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia reprodukcyjnego kobiet zagrożonych chorobami sercowo – naczyniowymi poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzętu IT przez ,,Przychodnię Rejonowo – Specjalistyczną” Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach | ,,Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna” Sp. z o.o. | 627 901,00 | 533 715,85 | |
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i AOS poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy | 2 750 366,00 | 2 337 811,10 | |
Rozbudowa i nadbudowa Przychodni Miejskiej w Pieszycach (etap IV) na potrzeby opieki koordynowanej w POZ i AOS. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH | 7 869 728,11 | 4 982 354,26 | |
Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach | 1 021 000,00 | 867 850,00 | |
Poprawa jakości i dostępności do udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup mammografu wraz z wyposażeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu | 2 282 495,00 | 1 940 120,75 | |
Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dysfunkcji narządu wzroku poprzez zakup sprzętu medycznego oraz IT dla SPEKTRUM Sp. z o.o. we Wrocławiu | SPEKTRUM Sp. z o.o. | 1 439 810,00 | 1 223 838,50 | |
Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych | CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" | 3 999 160,92 | 2 344 284,04 | |
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Hausman w Wałbrzychu | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Beata Hausman | 87 100,00 | 74 035,00 | |
„Rozwój opieki koordynowanej na ternie LGOM świadczonych przez MCZ S.A.” | "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. | 6 085 266,71 | 3 786 627,14 | |
,,Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego wraz z przebudową na przychodnię lekarską zlokalizowanego przy ul. Licznikowej 3 w Świdnicy wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego dla Zespołu Usług Medycznych ,,MEDYK Sp. z o.o.” | ZESPÓŁ USŁUG MEDYCZNYCH MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 206 103,33 | 3 575 187,81 | |
Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach rozwoju opieki koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie | MEDIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 650 137,07 | 1 934 786,75 | |
Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ "OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA" Spółka z o.o. we Wrocławiu | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „OŚRODEK MEDYCZNY ZIEMO-VITA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 703 718,50 | 598 160,72 | |
Poprawa jakości i dostępności usług medycznych na poziomie POZ i AOS poprzez dostosowanie i wyposażenie obiektu Przychodni Grabiszyn Wrocławskiego Centrum Zdrowia | Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 7 088 706,00 | 2 453 746,50 | |
Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu w sprzęt medyczny | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu | 162 004,00 | 137 703,40 | |
Doposażenie SP ZOZ w Mysłakowicach poprzez zakup aparatu USG do poradni ginekologiczno- położniczej | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach | 177 538,67 | 150 907,86 | |
Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej przez Przychodnię Lekarsko – Rehabilitacyjną ZDROVIT w Bielawie | Sławomir Laufer Przychodnia Lekarsko – Rehabilitacyjna ZDROVIT | 238 094,42 | 202 380,26 | |
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Jaworskim Centrum Medycznym | Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o. | 713 061,00 | 606 101,85 | |
Poprawa jakości opieki koordynowanej w POZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Wiesław Iwanowski w Bielawie, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO- WIESŁAW IWANOWSKI | 400 866,00 | 340 736,10 | |
Opieka koordynowana w NZOZ "Biogenes" sp. z o.o. | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BIOGENES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 339 184,50 | 288 306,82 | |
"Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego" | Przychodnia Rejonowa w Chojnowie | 4 042 796,14 | 3 068 249,82 | |
Bliżej pacjenta - inwestycja na rzecz opieki koordynowanej w Przedsiębiorstwie Leczniczym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "BHMed" Sp. z o.o. w Świdnicy | PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BHMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 461 707,00 | 388 052,59 | |
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o.o. | Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o. | 2 687 069,04 | 2 284 008,68 | |
Prosta droga do zdrowia – wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne “Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego. | Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Dobrzyńska | 10 600 741,54 | 8 858 119,53 | |
Przebudowa budynku NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp z o.o. w Kłodzku oraz zakup sprzętu diagnostycznego w celu poprawy dostępności i jakości opieki koordynowanej | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KŁODZKI OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 1 944 159,44 | 1 259 656,97 | |
Wyposażenie w sprzęt medyczny ZPZOZ w Bierutowie. | Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie | 217 287,00 | 184 484,85 | |
Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU | 350 000,00 | 297 500,00 | |
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni Rejonowej w Jaworze poprzez modernizację pomieszczeń oraz zakup specjalistycznego wyposażenia. | Przychodnia Rejonowa w Jaworze | 407 531,35 | 338 177,00 | |
Organizacja opieki koordynowanej poprzez nawiązanie współpracy z innymi placówkami medycznymi oraz zakup sprzętu medycznego przez NZOZ Przychodnia Nowy Dwór Sp. z o.o. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia - Nowy Dwór" Sp. z o.o. | 653 600,00 | 555 560,00 | |
Przebudowa pomieszczeń usługowych byłej apteki i punktu poboru analiz wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal wiejskiego ośrodka zdrowia zlokalizowanego we Wsi Wabienice oraz przebudowa pomieszczeń wiejskiego ośrodka zdrowia we wsi Zbytowa - dla ZPZOZ w Bierutowie. | Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie | 866 288,53 | 571 624,71 | |
"Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | 8 146 434,00 | 6 661 358,80 | |
„Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu” | Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu SP ZOZ | 3 149 230,67 | 2 590 084,83 |
Biuro Prasowe, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Komentarze
Co ten potwór robi w Strzelinie ?
A o Strzelińskim powiecie ani widu ani słychu..........
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.